BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 47x20 P |
La Taille Du Lot | 3249 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.4 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 10.4 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 8.6 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle d'eau | 5.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.6 x 13.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.8 x 11.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.0 x 15.0 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 9.0 x 5.0 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 18.0 x 27.0 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Revêtements | Brique, Fibre pressée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur central |